| KODE | DELER | SUB DELER | AGEN | SUB AGEN | RITAILER |
| AS NASIONAL | |||||
| A5 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 | 6.800 |
| A10 | 11.900 | 11.950 | 12.000 | 12.050 | 12.100 |
| A15 | 17.925 | 17.975 | 18.025 | 18.075 | 18.125 |
| A25 | 27.775 | 27.825 | 27.875 | 27.925 | 27.975 |
| A50 | 53.875 | 53.925 | 53.975 | 54.025 | 54.075 |
| A100 | 107.000 | 107.050 | 107.100 | 107.150 | 107.200 |
| AS ALTERNATIF NASIONAL | |||||
| AD5 | 7.050 | 7.100 | 7.150 | 7.200 | 7.250 |
| AA5 | 7.400 | 7.450 | 7.500 | 7.550 | 7.600 |
| AD10 | 12.650 | 12.700 | 12.750 | 12.800 | 12.850 |
| AA10 | 12.950 | 13.000 | 13.050 | 13.100 | 13.150 |
| AA15 | 18.325 | 18.375 | 18.425 | 18.475 | 18.525 |
| AA25 | 29.250 | 29.300 | 29.350 | 29.400 | 29.450 |
| AA50 | 56.400 | 56.450 | 56.500 | 56.550 | 56.600 |
| AA100 | 108.050 | 108.100 | 108.150 | 108.200 | 108.250 |
| AS JABAR/SUMATRA | |||||
| AS5 | 6.575 | 6.625 | 6.675 | 6.725 | 6.775 |
| AS10 | 12.075 | 12.125 | 12.175 | 12.225 | 12.275 |
| AS15 | 17.675 | 17.725 | 17.775 | 17.825 | 17.875 |
| AS25 | 28.325 | 28.375 | 28.425 | 28.475 | 28.525 |
| AS50 | 54.400 | 54.450 | 54.500 | 54.550 | 55.600 |
| AS100 | 107.575 | 107.625 | 107.675 | 107.725 | 107.775 |
| AS JATENG | |||||
| AY5 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 | 6.800 |
| AY10 | 11.875 | 11.925 | 11.975 | 12.025 | 12.075 |
| AY15 | 17.675 | 17.725 | 17.775 | 17.825 | 17.875 |
| AY25 | 28.575 | 28.625 | 28.675 | 28.725 | 28.775 |
| AY50 | 55.100 | 55.150 | 55.200 | 55.250 | 55.300 |
| AY100 | 107.475 | 107.525 | 107.575 | 107.625 | 107.675 |
| AS PEKANBARU/JAMBI/LAMPUNG | |||||
| AE5 | 6.575 | 6.625 | 6.675 | 6.725 | 6.775 |
| AE10 | 12.075 | 12.125 | 12.175 | 12.225 | 12.275 |
| AE15 | 17.675 | 17.725 | 17.775 | 17.825 | 17.875 |
| AE25 | 28.325 | 28.375 | 28.425 | 28.475 | 28.525 |
| AE50 | 54.400 | 54.450 | 54.500 | 54.550 | 54.600 |
| AE100 | 107.575 | 107.625 | 107..675 | 107.725 | 107.775 |
| AS JKT/BOGOR/TANGERANG/BEKASI | |||||
| AJK5 | 6.450 | 6.500 | 6.550 | 6.600 | 6.650 |
| AJK10 | 11.925 | 11.975 | 12.025 | 12.075 | 12.125 |
| AJK15 | 17.675 | 17.725 | 17.775 | 17.825 | 17.875 |
| AJK25 | 27.825 | 27.875 | 27.925 | 27.975 | 28.025 |
| AJK50 | 53.975 | 54.025 | 54.075 | 54.125 | 54.175 |
| AJK100 | - | - | - | - | - |
| AS ACEH/MEDAN/BATAM/PADANG | |||||
| AU5 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 | 6.800 |
| AU10 | 11.875 | 11.925 | 11.975 | 12.025 | 12.075 |
| AU15 | 17.675 | 17.725 | 17.775 | 17.825 | 17.875 |
| AU25 | 28.575 | 28.625 | 28.675 | 28.725 | 28.775 |
| AU50 | 55.100 | 55.150 | 55.200 | 55.250 | 55.300 |
| AU100 | 107.475 | 107.525 | 107.575 | 107.625 | 107.675 |
| SIMPATI NASIONAL | |||||
| S10 | 11.800 | 11.850 | 11.900 | 11.950 | 12.000 |
| S20 | 20.150 | 20.200 | 20.250 | 20.300 | 20.350 |
| S50 | 48.975 | 49.025 | 49.075 | 49.125 | 49.175 |
| S100 | 96.800 | 96.850 | 96.900 | 97.000 | 97.050 |
| S150 | 142.075 | 142.125 | 142.175 | 142.225 | 142.275 |
| SIMPATI ALTERNATIF NASIONAL | |||||
| SA10 | 12.850 | 12.900 | 12.950 | 13.000 | 13.050 |
| SA20 | 21.050 | 21.100 | 21.150 | 21.200 | 21.250 |
| SD20 | 21.200 | 21.250 | 21.300 | 21.350 | 21.400 |
| SA50 | 50.600 | 50.650 | 50.700 | 50.750 | 50.800 |
| SA100 | 97.750 | 97.800 | 97.850 | 97.900 | 97.950 |
| SA150 | 142.575 | 142.625 | 142.675 | 142.725 | 142.775 |
| SIMPATI PEKALONGAN/SEMARANG | |||||
| SJ10 | 11.400 | 11.450 | 11.500 | 11.550 | 11.600 |
| SAJ10 | 11.875 | 11.925 | 11.975 | 12.025 | 12.075 |
| SJ20 | 20.150 | 20.200 | 20.250 | 20.300 | 20.350 |
| SAJ20 | 20.600 | 20.650 | 20.700 | 20.750 | 20.800 |
| SJ50 | 49.075 | 49.125 | 49.175 | 49.225 | 49.275 |
| SIMPATI PEKANBARU/JAMBI/LAMPUNG | |||||
| SS10 | 12.075 | 12.125 | 12.175 | 12.225 | 12.275 |
| SS20 | 20.675 | 20.725 | 20.775 | 20.825 | 20.875 |
| SS50 | 49.025 | 49.075 | 49.125 | 49.175 | 49.225 |
| SS100 | 96.875 | 96.925 | 96.975 | 97.025 | 97.075 |
| SIMPATI SBY/MALANG/MADIUN/JEMBER | |||||
| SY10 | 11.800 | 11.850 | 11.900 | 11.950 | 12.000 |
| SY20 | 20.675 | 20.725 | 20.775 | 20.825 | 20.875 |
| SY50 | 49.075 | 49.125 | 49.175 | 49.225 | 49.275 |
| SY100 | 97.175 | 97.225 | 97.275 | 97.325 | 97.375 |
| ESIA | |||||
| E1 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| E2 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
| E3 | 3.550 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 |
| E4 | 4.550 | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.750 |
| E5 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | 5.750 | 5.800 |
| E9 | 9.550 | 9.600 | 9.650 | 9.700 | 9.750 |
| E10 | 10.650 | 10.700 | 10.750 | 10.800 | 11 |
| E15 | 15.500 | 15.550 | 15.600 | 15.650 | 15.700 |
| E20 | 20.450 | 20.500 | 20.550 | 20.600 | 20.650 |
| E25 | 24.250 | 24.300 | 24.350 | 24.400 | 24.450 |
| E50 | 47.750 | 47.800 | 47.850 | 47.900 | 48.950 |
| E100 | 94.350 | 94.400 | 94.450 | 94.500 | 94.550 |
| E150 | 140.750 | 140.800 | 140.850 | 140.900 | 140.950 |
| E250 | 233.750 | 233.800 | 233.850 | 233.900 | 233.950 |
| ESIA ALTERNATIF | |||||
| EA25 | 24.575 | 24.625 | 24.675 | 24.725 | 24.775 |
| EA50 | 47.825 | 47.875 | 47.925 | 47.975 | 48.025 |
| EA100 | 101.875 | 101.925 | 101.975 | 102.025 | 102.075 |
| FLEXI | |||||
| F10 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 |
| F20 | 19.825 | 19.875 | 19.925 | 19.975 | 20.025 |
| F50 | 47.500 | 47.550 | 47.600 | 47.650 | 47.700 |
| F100 | 94.500 | 94.550 | 94.600 | 94.650 | 94.700 |
| F150 | 141.100 | 141.150 | 141.200 | 141.250 | 141.300 |
| FLEXI ALTERNATIF | |||||
| FA10 | 10.175 | 10.225 | 10.275 | 10.325 | 10.375 |
| FA20 | 20.075 | 20.125 | 20.175 | 20.225 | 20.275 |
| FA50 | 47.575 | 47.625 | 47.675 | 47.725 | 47.775 |
| FA100 | 94.325 | 94.375 | 94.425 | 94.475 | 94.525 |
| FA150 | 140.825 | 140.875 | 140.925 | 140..975 | 141.025 |
| FREN | |||||
| FN10 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 |
| FN25 | 24.400 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 |
| FN50 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 | 48.700 |
| FN100 | 96.600 | 96.650 | 96.700 | 96.750 | 96.800 |
| FREN ALTERNATIF | |||||
| FNA10 | 11.000 | 11.050 | 11.100 | 11.150 | 11.200 |
| FNA25 | 27.575 | 27.625 | 27.675 | 27.725 | 27.775 |
| FNA50 | 52.775 | 52.825 | 52.875 | 52.925 | 52.975 |
| FNA100 | 104..475 | 104.525 | 104.575 | 104.625 | 104.675 |
| IM3 | |||||
| 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 |
| 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 |
| 19.750 | 19.800 | 19.850 | 19.900 | 20.000 | 20.050 |
| 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 | 24.650 | 24.700 |
| 47.950 | 48.000 | 48.050 | 48.100 | 48.150 | 48.200 |
| 94.900 | 95.000 | 95.050 | 95.100 | 95.150 | 95.200 |
| IM3 ALTERNATIF | |||||
| IA5 | 5.900 | 5.950 | 6.000 | 6.050 | 6.100 |
| IA10 | 10.850 | 10.900 | 10.950 | 11.000 | 11.050 |
| IA20 | 20.100 | 20.150 | 20.200 | 20.250 | 20.300 |
| IA25 | 25.100 | 25.150 | 25.200 | 25.250 | 25.300 |
| IA50 | 48.450 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 |
| IA100 | 96.300 | 96.350 | 96.400 | 96.450 | 96.500 |
| IM3 PAKET SMS | |||||
| PS5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 |
| PSA5 | 5.900 | 5.950 | 6.000 | 6.050 | 6.100 |
| PS8 | 8.300 | 8.350 | 8.400 | 8.450 | 8.500 |
| PSA8 | 8.725 | 8.775 | 8.825 | 8.875 | 8.925 |
| PS15 | 15.600 | 15.650 | 15.700 | 15.750 | 15.800 |
| PSA15 | 15.450 | 15.500 | 15.550 | 15.600 | 15.650 |
| PU10 | 25.575 | 25.625 | 25.675 | 25.725 | 25.775 |
| MENTARI | |||||
| M5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 |
| M10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 |
| M20 | 19.600 | 19.650 | 19.700 | 19.750 | 19.800 |
| M25 | 24.500 | 24.550 | 24.600 | 24.650 | 24.700 |
| M30 | 28.400 | 28.450 | 28.500 | 28.550 | 28.600 |
| M40 | 38.300 | 38.350 | 38.400 | 38.450 | 38.500 |
| M50 | 47.500 | 47.550 | 47.600 | 47.650 | 47.700 |
| M75 | 70.950 | 71.000 | 71.050 | 71.100 | 71.150 |
| M100 | 94.500 | 94.550 | 94.600 | 94.650 | 94.700 |
| M150 | 141.100 | 141.150 | 141.200 | 141.250 | 141.300 |
| MENTARI ALTERNATIF | |||||
| MA10 | 11.050 | 11.100 | 11.150 | 11.200 | 11.250 |
| MA20 | 20.250 | 20.300 | 20.350 | 20.400 | 20.450 |
| MA25 | 25.300 | 25.350 | 25.400 | 25.450 | 25.500 |
| MA30 | 29.800 | 29.850 | 29.900 | 29.950 | 30.000 |
| MA40 | 39.800 | 39.850 | 39.900 | 39.950 | 40.000 |
| MA50 | 48.450 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 |
| MA75 | 72.300 | 72.350 | 72.400 | 72.450 | 72.500 |
| MA100 | 96.300 | 96.350 | 96.400 | 96.450 | 96.500 |
| MA150 | 144.500 | 144.550 | 144.600 | 144.650 | 144.700 |
| SMART BISTELL | |||||
| YF20 | 19.450 | 19.500 | 19.550 | 19.600 | 19.650 |
| YF50 | 47.050 | 47.100 | 47.150 | 47.200 | 47.250 |
| YF100 | 93.050 | 93.100 | 93.150 | 93.200 | 93.250 |
| STARONE | |||||
| ST10 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 |
| ST20 | 19.825 | 19.875 | 19.925 | 19.975 | 20.025 |
| ST50 | 48.650 | 48.700 | 48.750 | 48.800 | 48.850 |
| ST100 | 94.800 | 94.850 | 94.900 | 94.950 | 95.000 |
| STARONE ALTERNATIF | |||||
| STA10 | 10.325 | 10.375 | 10.425 | 10.475 | 10.525 |
| STA20 | 20.275 | 20.325 | 20.375 | 20.425 | 20.475 |
| STA50 | 49.575 | 49.625 | 49.675 | 49.725 | 49.775 |
| STA100 | 96.075 | 96.125 | 96.175 | 96.225 | 93.275 |
| THREE 3 | |||||
| T1 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 |
| T2 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| T3 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
| T4 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
| T5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 |
| T9 | 9.200 | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 |
| T10 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 |
| T20 | 19.700 | 19.750 | 19.800 | 19.850 | 19.900 |
| T25 | 24.650 | 24.700 | 24.750 | 24.800 | 24.850 |
| T30 | 29.450 | 29.500 | 29.550 | 29.600 | 29.650 |
| T50 | 48.950 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 |
| T100 | 96.950 | 97.000 | 97.050 | 97.100 | 97.150 |
| XL BEBAS | |||||
| XR5 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| XR10 | 9.975 | 10.025 | 10.075 | 10.125 | 10.175 |
| XR15 | 14.875 | 14.925 | 14.975 | 15.025 | 15.075 |
| XR25 | 24.600 | 24.650 | 24.700 | 24.750 | 24.800 |
| XR35 | 34.550 | 34.600 | 34.650 | 34.700 | 34.750 |
| XR50 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 |
| XR75 | 73.575 | 73.625 | 73.675 | 73.725 | 73.775 |
| XR100 | 97.500 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 |
| XR150 | 147.075 | 147.125 | 147.175 | 147.225 | 147.275 |
| XR200 | 196.075 | 196.125 | 196.175 | 196.225 | 196.275 |
| XL BEBAS EXTRA | |||||
| XT5 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| XT10 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 |
| XT15 | 14.800 | 14.850 | 14.900 | 14.950 | 15.000 |
| XT25 | 24.825 | 24.875 | 24.925 | 24.975 | 25.025 |
| XT50 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 |
| XT100 | 97.500 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 |
| XL JEMPOL | |||||
| XJ5 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| XJ10 | 9.950 | 10.000 | 10.100 | 10.150 | 10.200 |
| XJ15 | 14.875 | 14.925 | 14.975 | 15.025 | 15.075 |
| XJ25 | 24.725 | 24.775 | 24.825 | 24.875 | 24.925 |
| XJ35 | 34.575 | 34.625 | 34.675 | 34.725 | 34.775 |
| XJ50 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 | 49.250 |
| XJ75 | 73.575 | 73.625 | 73.675 | 73.725 | 73.775 |
| XJ100 | 97.500 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 |
Sufyan
Email : sufyancell [at] yahoo [dot] com
No Telp : 081908637844
Email : sufyancell [at] yahoo [dot] com
No Telp : 081908637844
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com






2 comments:
Daftar Harganya belum diupdate tuh Boz..
harga tahun berapa tuh broo.........mhl banget mana laku???
Post a Comment